Artikel bearbeiten/neu anlegen
Artikel stellen Ihr Warensortiment im einzelnen dar, d.h. jedes Teil, welches Sie handeln, muss als Artikel angelegt sein.
Artikel werden durch mehrere verschiedene Karteikartenreiter organisiert und bearbeitet.
Der erste Karteikartenreiter "Artikel-Info" fast alle Informationen, die man in den nachfolgenden Reitern zu bearbeiten hat, zusammen.
Hier kann man die Stammdaten, die Bestände, das Artikelbild und die Eigenschaften des Artikels herauslesen.
Durch die graue Hinterlegung dieses Dialog soll deutlich gemacht werden, dass man hier keinerlei Veränderungen vornehmen kann.
Dem Karteikartenreiter "Artikel-Info" folgen noch 8 weitere. Hier ist eine Übersicht über alle Karteikartenreiter:
Die einzelnen Details und Informationen eines Artikels werden in den jeweiligen Karteikartenreitern festgelegt und bearbeitet. Darauf wird in den einzelnen Informationen über die Reiter näher eingegangen.
Wichtig für den Karteikartenreiter "Artikel" sind allerdings die Bedeutung folgender Felder :
Feldname | Bedeutung |
---|---|
Artikelnummer | Eine eindeutige, alphanumerische Nummer zur Identifikation des Artikels. |
Artikelbenennung | Die Benennung des Artikels in ausführlicher Form. |
Kurzbezeichnung | Eine kurze Beschreibung des Artikels. |
Warengruppe | Die Warengruppe, der der Artikel angehört (-> Warengruppen). |
Beschreibung | Ein freies Textfeld zur Eingabe von Beschreibungen und Hinweisen zu dem Artikel. |
Aktueller Verkaufspreis | Der aktuelle Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels. |
Kalk. Marge | Die kalkulierte Marge an dem Artikel aus Netto-Verkaufspreis abzgl. Einstandspreis. |
Empf. Verkaufspreis | Der empfohlene Verkaufspreis des Artikels. |
Handpreis | Kennzeichen, ob der Verkaufspreis des Artikels von Hand eingegeben oder automatisch kalkuliert wird. |
Einkaufspreis | Der Netto-Einkaufspreis des Artikels ohne Einkaufskosten. |
Ek. Lager | Der Netto-Einkaufspreis der am Lager befindlichen Menge. |
Einstandspreis | Der Netto-Einkaufspreis des Artikels mit Einkaufskosten. |
Es. Lager | Der Netto-Einstandspreis der am Lager befindlichen Menge. |
Marge | Die Marge, die mit diesem Artikel erwirtschaftet werden soll. |
Stückprämie | Die Prämie für Verkäufer für den Verkauf dieses Artikels. |
Standardlager | Das Lager, in welchem sich der Artikel standardmäßig befindet (-> Lager). |
Status | Aktiv oder gesperrt, gesperrte Artikel werden in Suchauswahlen nicht mehr angezeigt (z.B. für alte oder ausgelaufene Artikel). |
Verpackungsmenge | Die Anzahl dieses Artikels in einer Verkaufsverpackung. |
Einheit | Die Angabe der Verkaufsverpackungsart. |
Verpackungsmaß | Die Abmessungen der Verpackung des Artikels in Zentimetern. |
Verfügbar | Die Anzahl der verfügbaren Artikel am Lager. |
Vk-Kontingent | Die Anzahl der kleinsten Menge von Verkaufsverpackungen, die zusammen verkauft werden. |
Gewicht | Das Gewicht des Artikels ohne Verpackung in Kilogramm je Menge. |
Tara | Das Gewicht der Verkaufsverpackung des Artikels in Kilogramm. |
Verpackungsmaß | Die Abmessungen der Verpackung des Artikels in Zentimetern. |
Haben Sie Daten eingegeben oder verändert und sollen diese im System gespeichert werden, dann klicken Sie die Schaltfläche [Speichern] mit der linken Maustaste an oder betätigen die Tastenkombination Strg-E. Damit werden alle Daten wie angezeigt zu dem Artikel gespeichert und der Bearbeitungs-Modus beendet. Soll der angezeigte Artikel gelöscht werden, dann klicken Sie die Schaltfläche [Löschen] mit der linken Maustaste an oder betätigen die Tastenkombination Strg-L. Bejahen Sie die anschließende Rückfrage, dann wird der gezeigte Artikel vollständig aus dem System entfernt. Wollen Sie die Bearbeitung der Artikeldaten beenden, dann klicken Sie die Schaltfläche [Schließen] mit der linken Maustaste an oder betätigen die Taste ESC.